Pagamenti
Metodi di deposito
Metodo | Nome | Tassa | tempo di elaborazione | Limite (min-max) | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Gratuito | Immediato | 20€ - 500€ | Registrati | |
Online Banking | Gratuito | Immediato | 20€ - 4000€ | Registrati | |
Visa | Gratuito | Immediato | 20€ - 1000€ | Registrati | |
Mastercard | Gratuito | Immediato | 20€ - 1000€ | Registrati | |
Google Pay | Gratuito | Immediato | 20€ - 500€ | Registrati | |
Skrill | Gratuito | Immediato | 20€ - 4000€ | Registrati | |
Rapid Transfer | Gratuito | Immediato | 20€ - 4000€ | Registrati | |
Paysafecard | Gratuito | Immediato | 20€ - 4000€ | Registrati | |
MB Way | Gratuito | Immediato | 20€ - 900€ | Registrati | |
Multibanko | Gratuito | Immediato | 20€ - 1500€ | Registrati | |
Jeton Bank | Gratuito | Immediato | 20€ - 4000€ | Registrati | |
Neteller | Gratuito | Immediato | 20€ - 4000€ | Registrati | |
Bitcoin | Gratuito | Immediato | 0.0001₿ - ∞ | Registrati | |
USDT | Gratuito | Immediato | 5₮ - ∞ | Registrati | |
Litecoin | Gratuito | Immediato | 0.01Ł - ∞ | Registrati | |
Ethereum | Gratuito | Immediato | 0.01Ξ - ∞ | Registrati | |
Dogecoin | Gratuito | Immediato | 1Ð - ∞ | Registrati | |
Ripple | Gratuito | Immediato | 0.001XRP - ∞ | Registrati | |
Bitcoin Cash | Gratuito | Immediato | 0.001₿ - ∞ | Registrati | |
Binance | Gratuito | Immediato | 0.01₿ - ∞ | Registrati |
Metodi di prelievo
Metodo | Nome | Tassa | tempo di elaborazione | Limite (min-max) | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Gratuito | Immediato | 40€ - 1000€ | Registrati | |
Visa | Gratuito | Immediato | 40€ - 1000€ | Registrati | |
Mastercard | Gratuito | Immediato | 40€ - 1000€ | Registrati | |
Jeton Bank | Gratuito | Immediato | 40€ - 1000€ | Registrati | |
Neteller | Gratuito | Immediato | 20€ - 1000€ | Registrati | |
Skrill | Gratuito | Immediato | 20€ - 1000€ | Registrati | |
Bitcoin | Gratuito | Immediato | 0.0005₿ - 0.03₿ | Registrati | |
USDT | Gratuito | Immediato | 20₮ - 1000₮ | Registrati | |
Litecoin | Gratuito | Immediato | 0.03Ł - 16Ł | Registrati | |
Ethereum | Gratuito | Immediato | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Registrati | |
Dogecoin | Gratuito | Immediato | 250Ð - 13000Ð | Registrati | |
Ripple | Gratuito | Immediato | 40XRP - 2000XRP | Registrati | |
Bitcoin Cash | Gratuito | Immediato | 0.01₿ - 5₿ | Registrati | |
Binance | Gratuito | Immediato | 0.07₿ - 4₿ | Registrati |